best wood WALL 140 Putzträgerplatte für den Aussenbereich
Die WALL 140 ist eine druckfeste, verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für die Verlegung auf vollflächigen Untergründen wie z. B. Massivholz und Mauerwerk im Aussenwandbereich.
Vorteile:
- hervorragender Wert der Wärmeleitfähigkeit
- guter sommerlicher Hitzeschutz und optimale Wärmedämmung im Winter
- verbessert den Schallschutz: Holzfaser-Dämmplatten sind eine sehr gute Schalldämmung, je höher die Rohdichte desto besser die schalldämmende Wirkung
- durchgegend hydrophobiert
- diffusionsoffen und somit feuchtigkeitsregulierend
- einfache Montage - abgesichert durch unsere Verarbeitungsrichtlinen WDVS
- kaum Verschnitt durch beidseitige Verwendbarkeit der Holzfaser-Dämmplatten
- komplett recycelfähig
-
0.040 [W/mK]
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD nach DIN EN 13171
-
0.040 [W/mK]
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λD nach SIA 279 (Schweiz)
-
0.042 [W/mK]
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB nach DIN 4108-4
-
140 [kg/m³]
Rohdichte
Anwendungsbereiche
- Aussenwandbereich Mauerwerk und Massivholz
- direkt verputzbar
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR
Lieferformate
-
Ausführung
- Nut + Feder
- Stumpf
Format (mm) | |||
580 x 1500 | 580 x 2000 | 600 x 1250 | |
40 | |||
60 | |||
80 | |||
100 | |||
120 | |||
140 | |||
160 | |||
180 | |||
200 | |||
220 | |||
240 | |||
Dicke (mm) |
Technische Daten
Bezeichnung Dämmplatte | WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75 |
Norm | EN13171 |
ETA/Bauartgenehmigung | ETA-16/0997; ETA-15/0731; aBG Z-33.84-1674; aBG Z-33.84-1675 |
Rohdichte | 140 [kg/m³] |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0,040 [W/(mK)] |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB | 0,042 [W/(mK)] |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 |
Volldeklaration | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin |
Herstellungsverfahren | Trockenverfahren |
Druckspannung bei 10% Stauchung | ≥ 100 [kPa] |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 20 [kPa] |
E-Modul Druck E(d) | ≥ 1,45 [N/mm2] |
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ | 3 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | > 75 [kPa·s/m²] |
Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 [kg/m²] |
Spezifische Wärmekapazität | 2100 [J/(kgK)] |
Abfallschlüsselnummern nach AVV | 030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (vorverputzte Platten) |
Zubehör
Hier finden Sie beliebtes Zubehör zu diesem Produkt.
Passendes Zubehör
Hier finden Sie alles, was für die Be- und Verarbeitung von unseren Dämmprodukten richtig und gut ist.