-
GL 24hs
Festigkeitsklasse
Anwendungsbereiche
- Dach
- Decke
- Wand
Lieferformate
-
Holzart
- heimische Fichte
- skandinavische Fichte
-
Qualität
- NSI
- SI
| Breite (mm) | ||||||
| 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| 120 | ||||||
| 160 | ||||||
| 200 | ||||||
| 240 | ||||||
| 280 | ||||||
| 320 | ||||||
| 360 | ||||||
| 400 | ||||||
| 440 | ||||||
| 480 | ||||||
| 520 | ||||||
| 560 | ||||||
| 600 | ||||||
| 640 | ||||||
| Dicke (mm) | ||||||
| Hinweis | Aufgetrennte Seite wegen Schwindrissen nicht im sichtbaren Bereich verwendbar. |
| Länge | 2,30 - 18,00 m |
| Breite | 45 - 100 mm |
| Andere Querschnitte | lieferbar auf Anfrage, Berechnungsmass auf 40 mm aufgehend |
| Mindestproduktionslänge | pro Breite 5,00 m |
| Mindestabnahmemenge | Abnahme paarweise, da aufgetrennt |
| Andere Holzarten | Fichte aus der Schweiz – lieferbar auf Anfrage |
Technische Daten
| Norm | EN 14080:2013 |
| Festigkeitsklasse | GL 24hs |
| Nutzungsklassen | Verwendung in den Nutzungsklassen 1 und 2 gemäß EN 1995-1-1 |
| Trocknung | Technisch getrocknet, Holzfeuchte max. 15 % bei Auslieferung |
| Verklebung | Helle, wasserfeste Klebstofffugen aus PUR (formaldehydfrei) |
| Allgemein | Vierseitig gehobelt, gefast 4 mm (schräg gemessen), exakt gekappt ± 1 mm |
Zubehör
Passendes Zubehör
Finden sie alles, was für die Be- und Verarbeitung von unseren Holzprodukten richtig und gut ist.
