-
0.047 [W/mK]
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD nach DIN EN 13171
-
0.047 [W/mK]
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λD nach SIA 279 (Schweiz)
-
0.049 [W/mK]
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB nach DIN 4108-4
-
220 [kg/m³]
Rohdichte
Anwendungsbereiche
- als Unterbau für Trockenestrich
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DEO-ds
Lieferformate
-
Ausführung
- Nut + Feder
Format (mm) | |
580 x 1500 | |
22 | |
35 | |
40 | |
Dicke (mm) |
Technische Daten
Bezeichnung Dämmplatte | WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)180-TR30-WS1,0-MU5-AFr100-CP1 |
Norm | EN13171 |
Rohdichte | 220 [kg/m³] |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0,047 [W/(mK)] |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB | 0,049 [W/(mK)] |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 |
Volldeklaration | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin |
Herstellungsverfahren | Trockenverfahren |
Druckspannung bei 10 % Stauchung | ≥ 180 [kPa] |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 35 [kPa] |
E-Modul Druck E(d) | ≥ 3,00 [N/mm2] |
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ | 5 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | > 100 [kPa·s/m²] |
Kurzzeitige Wasseraufnahme | < 1,0 [kg/m²] |
Spezifische Wärmekapazität | 2100 [J/(kgK)] |
Abfallschlüsselnummern nach AVV | 030105, 170201 |
Zubehör
Hier finden Sie beliebtes Zubehör zu diesem Produkt.
Passendes Zubehör
Hier finden Sie alles, was für die Be- und Verarbeitung von unseren Dämmprodukten richtig und gut ist.