best wood WALL 180 Panneau isolant support de crépi extérieur
WALL 180 est un panneau d'isolation rigide en fibres de bois qui peut être enduit, destiné à être installé sur des constructions à ossature en bois dans les zones de murs extérieurs.
Avantages :
- Excellente valeur de conductivité thermique
- Bonne protection contre la chaleur en été et isolation thermique optimale en hiver
- Amélioration de l'isolation acoustique : les panneaux isolants en fibres de bois sont de très bons isolants acoustiques, plus la densité brute est élevée, meilleur est l'effet d'isolation acoustique
- Hydrophobe sur toute la surface
- Ouvert à la diffusion et donc régulateur d'humidité
- Pose facile - sécurisée par nos directives générales de mise en oeuvre du SITE
- Il n'y a pratiquement pas de déchets, car les panneaux d'isolation en fibres de bois peuvent être utilisés sur les deux faces
- Entièrement recyclable
-
0.043 [W/mK]
Valeur nominale de la conductivité thermique λD selon DIN EN 13171
-
0.043 [W/mK]
Conductivité thermique déclarée λD selon SIA 279 (Suisse)
-
0.045 [W/mK]
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λB selon DIN 4108-4
-
180 [kg/m³]
Densité
Domaines d'application
- Utilisation extérieure sur parois massives en bois ou en maçonnerie
- Prêt à enduire
Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10
DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR
Formats de livraison
-
Design
- rainure + crête
- bord droit
- Panneau d'embrasure (bord droit)
| Format (mm) | |||||||
| 580 x 1500 | 580 x 2000 | 580 x 2500 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 1250 x 2800 | |
| 20 | |||||||
| 40 | |||||||
| 60 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 | |||||||
| 140 | |||||||
| 160 | |||||||
| Épaisseur (mm) | |||||||
Weitere Dicken auf Anfrage möglich.
Données techniques
| Code de désignation | WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100 |
| Norme | EN13171 |
| Autorisation de mise sur le marché SITE | ETA-16/0997; aBG Z-33.84-1674 |
| Densité | 180 [kg/m³] |
| Conductivité thermique, valeur déclaré λD (selon SIA 279) | 0,043 [W/(mK)] |
| Réaction au feu selon DIN EN 13501-1 | E |
| Classe de matériaux selon DIN 4102-1 | B2 |
| Composants | fibres de bois, colle PMDI, paraffine |
| Procédé de fabrication | fabrication à sec |
| Résistance à la compression pour un écrasement de 10% | ≥ 150 [kPa] |
| Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie | ≥ 30 [kPa] |
| Module d’élasticité E(d) | ≥ 2,50 [N/mm2] |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3 |
| Résistance à l‘écoulement de l‘air longitudinal | > 100 [kPa·s/m²] |
| Absorption d’eau à court terme | ≤ 1,0 [kg/m²] |
| Capacité thermique spécifique | 2100 [J/(kgK)] |
| Classification pour destruction du produit selon AVV | 030105, 170201 |
Accessoires
Vous trouverez ici des accessoires populaires pour ce produit.
Accessoires
Trouver ici tous les accessoires appropriés pour la manipulation et la mise en œuvre de nos produits d'isolation.
