best wood BLC REFENDU La solution économique pour les pièces annexes
Le lamellé-collé refendu est une solution économqiue lorsque des épaisseurs de matériau plus faibles, telles que les poutres de rive, sont nécessaires et qu'une grande importance est accordée à une stabilité et une précision dimensionnelles élevées.
-
GL 24hs
Classe de résistance
Domaines d'application
- Toit
- Plancher
- Mur
Formats de livraison
-
Type de bois
- épicéa européen
- épicéa du nord
-
Qualité
- industrielle
- visible
| Largeur (mm) | |||||
| 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 120 | |||||
| 160 | |||||
| 200 | |||||
| 240 | |||||
| 280 | |||||
| 320 | |||||
| 360 | |||||
| 400 | |||||
| 440 | |||||
| 480 | |||||
| 520 | |||||
| 560 | |||||
| 600 | |||||
| 640 | |||||
| Hauteur (mm) | |||||
| Informations pratiques | A cause des fentes de retrait de séchage, la face sciée est toujours considérée de qualité industrielle. |
| Longueur | de 2,30 m à 18,00 m |
| Largeur | de 45 mm à 80 mm |
| Autre section | livrables sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm |
| Longueur min. de production | par largeur 5,00 m |
| Quantité minimum | à commander par multiple de 2, car refendu |
| Autres types de bois | épicéa de Suisse – livrable sur demande* |
*ÉPICÉA ISSU DES FORÊTS SUISSE
Pour chaque commande de produits bois de type « épicéa de Suisse » que vous nous faites, best wood SCHNEIDER® GmbH s’engage à acheter un volume de lamelles brutes, provenant de la forêt Suisse, identique à celui utilisé pour sa production. Par cette démarche volontaire best wood SCHNEIDER® respecte ainsi l’objectif du secteur suisse du bois de favoriser le commerce de bois de haute qualité et de renforcer l’économie forestière et l’industrie du bois suisses.
Données techniques
| Norme | EN 14080:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de résistance | GL 24hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classes d'utilisation | application dans les classes d’utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séchage | sec séchoir, taux d’humidité max. 15 % à la livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collage | collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralité | raboté 4 faces, chanfreiné 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm |
Accessoires
Accessoires
Trouver tous les accessoires appropriés pour travailler et transformer nos produits en bois.
